Evaluación de Desempeño I+D - R622C - 04
Evaluación de Desempeño
Fecha *
Evaluado *
Puesto *
Competencias Generales *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | No corresponde | |
---|---|---|---|---|---|---|
Odoo funcional | ||||||
Jira funcional | ||||||
Inglés | ||||||
Sistema Operativo | ||||||
Hardware | ||||||
Webmail | ||||||
Discord | ||||||
Paquetes de oficina (word,excel, etc.) | ||||||
Herramientas digitales y de diseño(Paint, Photoshop, etc.) | ||||||
Servicios de alojamiento de archivos (dropbox, drive, etc.) | ||||||
Aplicaciones de videoconferencia |
Competencias Técnicas *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Genexus/Python/Odoo Técnico | |||||
Investigación de nuevas tecnologías | |||||
Gitlab o controlador de versiones | |||||
Asistencia al desarrollador | |||||
Estimación de optimizaciones y otros desarrollos | |||||
Lenguajes Base de Datos | |||||
Editores de texto(Geanny, notepad++, etc) |
Desempeño en Realización de Tareas *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Eficacia | |||||
Eficiencia | |||||
Comprensión | |||||
Independencia |
Competencias Humanas
Mala | Regular | Buena | Muy buena | |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Determinación | ||||
Comunicación | ||||
Persistencia | ||||
Solidaridad | ||||
Adaptación |
Observaciones *
Objetivos
¿Es necesario algún plan de acción? *
¿Cuál?