Evaluación de Desempeño AC - R622C - 04
Evaluación de Desempeño
Fecha *
Evaluado *
Puesto *
Competencias Generales *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Odoo funcional | |||||
Webmail | |||||
Discord | |||||
Paquetes de oficina (word,excel, etc.) | |||||
Herramientas digitales y de diseño(Paint, Photoshop, etc.) | |||||
Servicios de alojamiento de archivos (dropbox, drive, etc.) | |||||
Aplicaciones de videoconferencia | |||||
Inglés | |||||
Sistema Operativo | |||||
Hardware |
Competencias Técnicas *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Python | |||||
Gitlab | |||||
PostgreSQL | |||||
pgAdmin | |||||
TeamViewer | |||||
FileZilla | |||||
Editores de texto(Geanny, notepad++, etc) | |||||
VMware y VM's | |||||
Odoo técnico (tablas, estructuras, etc.) | |||||
Resolución de tickets | |||||
Capacitación a Clientes |
Desempeño en Realización de Tareas *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Eficacia | |||||
Eficiencia | |||||
Comprensión | |||||
Independencia |
Competencias Humanas
Mala | Regular | Buena | Muy buena | |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Determinación | ||||
Comunicación | ||||
Persistencia | ||||
Solidaridad | ||||
Adaptación |
Observaciones *
Objetivos
¿Es necesario algún plan de acción? *
¿Cuál?